Điều hòa công nghiệp 2 chiều tùy chỉnh VTEC Asia đáp ứng nhu cầu kiểm soát nhiệt độ tại nhà xưởng, kho hàng và khu sản xuất có diện tích lớn. Dòng sản phẩm cho phép lựa chọn nhiều phương án cấp gió như phun tia đứng, phun tia treo trần hoặc phân phối qua đường ống gió. Tùy cấu hình, thiết bị có thể chỉ làm lạnh hoặc tích hợp cả làm lạnh và sưởi ấm. Bài viết Ecogreen – VTEC Asia sẽ giúp doanh nghiệp hiểu rõ đặc điểm của từng loại để lựa chọn phương án phù hợp với mặt bằng và điều kiện vận hành.
Điều hòa công nghiệp 2 chiều tùy chỉnh là gì?
Đây là dòng điều hòa công nghiệp cho phép tùy chỉnh kiểu lắp đặt, hướng cấp gió và chế độ vận hành theo nhu cầu của từng nhà xưởng.
- Lắp đặt linh hoạt: Thiết bị có thể đặt đứng hoặc treo trần, giúp tiết kiệm diện tích và phù hợp với nhiều mặt bằng.
- Tầm thổi xa, làm mát rộng: Cửa phun tia đưa gió đến vị trí xa. Thiết kế nhiều cửa gió giúp tăng phạm vi phân phối không khí.
- Có thể nối đường ống gió: Hệ thống hỗ trợ cấp gió qua đường ống để làm mát nhiều khu vực hoặc các vị trí khó tiếp cận trực tiếp.
- Tùy chọn lạnh và sưởi ấm: Doanh nghiệp có thể chọn cấu hình chỉ làm lạnh hoặc kết hợp làm lạnh, sưởi ấm theo điều kiện vận hành.
- Hiệu suất làm lạnh ổn định: Sản phẩm sử dụng máy nén từ thương hiệu uy tín cùng dàn nóng công suất lớn, phù hợp với môi trường công nghiệp
Xem thêm: Điều hòa công nghiệp tủ đứng
Các loại điều hòa công nghiệp 2 chiều tùy chỉnh VTEC Asia
Dòng điều hòa này được chia theo kiểu lắp đặt, phương án cấp gió và chế độ vận hành. Doanh nghiệp cần lựa chọn dựa trên mặt bằng và khu vực cần kiểm soát nhiệt độ.
Điều hòa công nghiệp phun tia đứng
Điều hòa phun tia đứng tạo luồng khí tập trung theo một hướng. Vòi phun có thể điều chỉnh để đưa khí lạnh đến khu vực cần làm mát.
- Tầm thổi xa: Hệ thống gồm sáu cửa phun tia, có thể đưa luồng gió xa đến khoảng 13 m mà không cần lắp thêm đường ống gió.
- Làm mát theo khu vực: Hướng phun có thể điều chỉnh theo vị trí máy móc, dây chuyền hoặc khu vực tập trung nhiều nhân công.
- Lắp đặt đơn giản: Thiết kế đặt sàn giúp giảm khối lượng thi công trên trần và phù hợp với nhà xưởng khó bố trí hệ thống ống gió.
- Duy trì áp suất gió: Quạt ly tâm ba luồng hỗ trợ tạo cột áp ổn định, giúp khí lạnh được đưa đến vị trí xa hiệu quả hơn.
- Vận hành phù hợp nhà xưởng: Thiết bị được thiết kế để hạn chế tiếng ồn và tối ưu hiệu suất năng lượng khi hoạt động trong thời gian dài.

Thông số dàn lạnh điều hòa công nghiệp phun tia đứng
| Hạng mục | ECO-F-L12FPYQ(MH) | ECO-F-L14FPYQ(MH) | ECO-F-L16FPYQ(MS) |
| Model dàn lạnh | ECO-F-L12FPYQ/N | ECO-F-L14FPYQ/N | ECO-F-L16FPYQ/N |
| Nguồn điện | 220V – 1N/50Hz | 220V – 1N/50Hz | 220V – 1N/50Hz |
| Công suất làm lạnh định mức | 26 kW | 33 kW | 40 kW |
| Công suất điện định mức | 4,83 kW | 5,58 kW | 6,85 kW |
| Lưu lượng gió tối đa | 6.000 m³/h | 7.000 m³/h | 8.000 m³/h |
| Diện tích sử dụng | 150–200 m² | 200–250 m² | 250–300 m² |
| Kích thước đường ống lỏng | 1/2 inch (12,7 mm) | 1/2 inch (12,7 mm) | 1/2 inch (12,7 mm) |
| Kích thước đường ống khí | 3/4 inch (19,05 mm) | 3/4 inch (19,05 mm) | 3/4 inch (19,05 mm) |
| Đường ống nước ngưng | DN20 | DN20 | DN20 |
| Độ ồn | ≤ 58 dB(A) | ≤ 58 dB(A) | ≤ 58 dB(A) |
| Kích thước ngoài | 2.000 × 685 × 435 mm | 2.000 × 685 × 435 mm | 2.000 × 685 × 435 mm |
| Trọng lượng thiết bị | 80 kg | 86 kg | 92 kg |
Thông số dàn nóng đi kèm
| Hạng mục | ECO-F-12P/W(MH) | ECO-F-14P/W(MH) | ECO-F-16P/W(MH) |
| Nguồn điện | 380V – 3N/50Hz | 380V – 3N/50Hz | 380V – 3N/50Hz |
| Công suất điện định mức | 4,83 kW | 5,58 kW | 6,85 kW |
| Dòng điện định mức | 10 A | 12 A | 14 A |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động | 16–48°C | 16–48°C | 16–48°C |
| Môi chất lạnh | R410A | R410A | R410A |
| Kích thước đường ống lỏng | 1/2 inch (12,7 mm) | 1/2 inch (12,7 mm) | 1/2 inch (12,7 mm) |
| Kích thước đường ống khí | 3/4 inch (19,05 mm) | 3/4 inch (19,05 mm) | 3/4 inch (19,05 mm) |
| Độ ồn | ≤ 65 dB(A) | ≤ 65 dB(A) | ≤ 65 dB(A) |
| Kích thước ngoài (D × R × C) | 930 × 390 × 1.270 mm | 930 × 390 × 1.270 mm | 1.020 × 370 × 1.370 mm |
| Trọng lượng thiết bị | 110 kg | 130 kg | 160 kg |
Điều hòa công nghiệp phun tia treo trần
Điều hòa phun tia treo trần phù hợp với nhà xưởng cần giữ thông thoáng mặt sàn. Thiết bị được lắp phía trên và cấp khí trực tiếp đến khu vực sử dụng.
- Tiết kiệm không gian: Cách lắp treo trần không chiếm diện tích bố trí máy móc, hàng hóa hoặc lối di chuyển bên dưới.
- Điều chỉnh hướng gió: Các vòi phun có thể thay đổi hướng để đưa khí lạnh đến dây chuyền sản xuất, khu làm việc hoặc vị trí phát sinh nhiệt.
- Không cần hệ thống ống gió: Luồng khí được cấp trực tiếp từ dàn lạnh, giúp giảm khối lượng phụ kiện và công việc thi công.
- Làm mát theo vị trí: Thiết kế phun tia phù hợp với yêu cầu làm mát định hướng hoặc làm mát cục bộ trong không gian rộng.
- Hạn chế ảnh hưởng đến khu vực làm việc: Thiết bị vận hành ổn định, giúp duy trì môi trường sản xuất mà không gây cản trở hoạt động phía dưới.

Thông số dàn lạnh điều hòa công nghiệp phun tia treo trần
| Hạng mục | ECO-F-C12FPYQ(MH) | ECO-F-C14FPYQ(MH) | ECO-F-C16FPYQ(MS) | ECO-F-C12FPYQ | ECO-F-C14FPYQ |
| Model dàn lạnh | ECO-F-C12FPYQ/N | ECO-F-C14FPYQ/N | ECO-F-C16FPYQ/N | ECO-F-C12FPYQ/N | ECO-F-C14FPYQ/N |
| Nguồn điện | 220V – 1N/50Hz | 220V – 1N/50Hz | 220V – 1N/50Hz | 220V – 1N/50Hz | 220V – 1N/50Hz |
| Công suất làm lạnh định mức | 26 kW | 33 kW | 40 kW | 26 kW | 33 kW |
| Công suất điện định mức | 4,83 kW | 5,58 kW | 6,85 kW | 4,83 kW | 5,58 kW |
| Lưu lượng gió tối đa | 6.000 m³/h | 7.000 m³/h | 8.000 m³/h | 6.000 m³/h | 7.000 m³/h |
| Diện tích sử dụng | 150–200 m² | 200–250 m² | 250–300 m² | 150–200 m² | 200–250 m² |
| Kích thước đường ống lỏng | 1/2 inch (12,7 mm) | 1/2 inch (12,7 mm) | 1/2 inch (12,7 mm) | 1/2 inch (12,7 mm) | 1/2 inch (12,7 mm) |
| Kích thước đường ống khí | 3/4 inch (19,05 mm) | 3/4 inch (19,05 mm) | 3/4 inch (19,05 mm) | 3/4 inch (19,05 mm) | 3/4 inch (19,05 mm) |
| Đường ống nước ngưng | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 |
| Độ ồn | ≤ 58 dB(A) | ≤ 58 dB(A) | ≤ 58 dB(A) | ≤ 58 dB(A) | ≤ 58 dB(A) |
| Kích thước ngoài | 1.900 × 685 × 460 mm | 1.900 × 685 × 460 mm | 1.900 × 685 × 460 mm | 1.900 × 685 × 460 mm | 1.900 × 685 × 460 mm |
| Trọng lượng thiết bị | 80 kg | 86 kg | 92 kg | 80 kg | 86 kg |
Thông số dàn nóng đi kèm
| Hạng mục | ECO-F-12P/W(MH) | ECO-F-14P/W(MH) | ECO-F-16P/W(MS) | ECO-F-12P/W | ECO-F-14P/W |
| Nguồn điện | 380V – 3N/50Hz | 380V – 3N/50Hz | 380V – 3N/50Hz | 380V – 3N/50Hz | 380V – 3N/50Hz |
| Công suất điện định mức | 4,83 kW | 5,58 kW | 6,85 kW | 4,83 kW | 5,58 kW |
| Dòng điện định mức | 10 A | 12 A | 14 A | 10 A | 12 A |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động | 16–48°C | 16–48°C | 16–48°C | 16–48°C | 16–48°C |
| Môi chất lạnh | R410A | R410A | R410A | R22 | R22 |
| Kích thước đường ống lỏng | 1/2 inch (12,7 mm) | 1/2 inch (12,7 mm) | 1/2 inch (12,7 mm) | 1/2 inch (12,7 mm) | 1/2 inch (12,7 mm) |
| Kích thước đường ống khí | 3/4 inch (19,05 mm) | 3/4 inch (19,05 mm) | 3/4 inch (19,05 mm) | 3/4 inch (19,05 mm) | 3/4 inch (19,05 mm) |
| Độ ồn | ≤ 65 dB(A) | ≤ 65 dB(A) | ≤ 65 dB(A) | ≤ 65 dB(A) | ≤ 65 dB(A) |
| Kích thước ngoài (D × R × C) | 930 × 390 × 1.270 mm | 930 × 390 × 1.270 mm | 1.020 × 370 × 1.370 mm | 1.150 × 420 × 1.440 mm | 1.150 × 420 × 1.440 mm |
| Trọng lượng thiết bị | 110 kg | 130 kg | 160 kg | 128 kg | 140 kg |
Điều hòa phun tia treo trần làm lạnh và sưởi ấm
Dòng phun tia treo trần hai chế độ được sử dụng tại khu vực cần kiểm soát nhiệt độ quanh năm. Thiết bị vừa làm lạnh vào mùa nóng, vừa sưởi ấm khi thời tiết lạnh.
- Điều hòa nhiệt độ hai chiều: Người dùng có thể chuyển đổi giữa làm lạnh và sưởi ấm theo điều kiện thời tiết hoặc yêu cầu sản xuất.
- Tận dụng không gian phía trên: Dàn lạnh được treo trần, không chiếm diện tích mặt sàn và hạn chế ảnh hưởng đến dây chuyền bên dưới.
- Phân phối gió chủ động: Các cửa phun cho phép điều chỉnh hướng, hỗ trợ đưa khí đến khu vực làm việc hoặc vị trí cần kiểm soát nhiệt độ.
- Làm mát và sưởi theo khu vực: Luồng khí tập trung phù hợp với nhà xưởng rộng nhưng chỉ cần điều hòa tại một số vị trí nhất định.
- Vận hành ổn định quanh năm: Thiết bị đáp ứng nhu cầu sử dụng trong cả mùa nóng và mùa lạnh, phù hợp với khu vực có sự thay đổi nhiệt độ lớn.

Thông số dàn lạnh điều hòa phun tia treo trần làm lạnh và sưởi ấm
| Hạng mục | Thông số |
| Model tổng bộ | ECO-FR-C16PYQ(MH) |
| Model dàn lạnh | ECO-FR-C16PYQ/N |
| Nguồn điện | 220V – 1N/50Hz |
| Lưu lượng gió tối đa | 8.000 m³/h |
| Diện tích sử dụng | 250–300 m² |
| Kích thước đường ống lỏng | 1/2 inch (12,7 mm) |
| Kích thước đường ống khí | 3/4 inch (19,05 mm) |
| Đường ống nước ngưng | DN20 |
| Độ ồn | ≤ 58 dB(A) |
| Kích thước ngoài (D × R × C) | 1.100 × 850 × 740 mm |
| Trọng lượng thiết bị | 92 kg |
Thông số dàn nóng đi kèm
| Hạng mục | Thông số |
| Model dàn nóng | ECO-FR-16P/W(MH) |
| Công suất làm lạnh định mức | 40 kW |
| Công suất đầu vào làm lạnh | 6.390 W |
| Dòng điện đầu vào làm lạnh | 11,4 A |
| Công suất sưởi ấm định mức | 43 kW |
| Công suất đầu vào sưởi ấm | 6.500 W |
| Dòng điện đầu vào sưởi ấm | 11,6 A |
| Công suất sưởi ấm điện phụ trợ | 6.000 W |
| Công suất đầu vào tối đa | 14.450 W |
| Dòng điện đầu vào tối đa | 25,8 A |
| Nguồn điện | 380V – 3N/50Hz |
| Loại bảo vệ chống điện giật | Cấp I |
| Cấp độ chống nước | IPX4 |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động | -7–48°C |
| Môi chất lạnh | R410A/3.800 g |
| Kích thước đường ống lỏng | 1/2 inch (12,7 mm) |
| Kích thước đường ống khí | 3/4 inch (19,05 mm) |
| Độ ồn | ≤ 65 dB(A) |
| Kích thước ngoài (D × R × C) | 1.020 × 370 × 1.370 mm |
| Trọng lượng thiết bị | 160 kg |
Điều hòa đường ống treo trần làm lạnh và sưởi ấm
Dòng đường ống treo trần sử dụng hệ thống ống gió để phân phối khí đến nhiều khu vực. Thiết bị phù hợp với nhà xưởng cần kiểm soát nhiệt độ đồng đều trên mặt bằng rộng.
- Cấp gió qua đường ống: Khí lạnh hoặc khí ấm được dẫn đến từng khu vực thông qua hệ thống ống và cửa gió bố trí theo mặt bằng.
- Phân phối khí đồng đều: Nhiều cửa gió giúp hạn chế tình trạng nhiệt độ chênh lệch giữa các vị trí trong cùng nhà xưởng.
- Điều chỉnh theo từng khu vực: Lưu lượng và hướng gió có thể được thiết kế theo dây chuyền, khu làm việc hoặc khu vực phát sinh nhiều nhiệt.
- Làm lạnh và sưởi ấm: Hai chế độ vận hành giúp doanh nghiệp duy trì điều kiện nhiệt độ phù hợp trong cả mùa nóng và mùa lạnh.
- Tiết kiệm diện tích mặt sàn: Dàn lạnh và đường ống được bố trí phía trên, tạo không gian thông thoáng cho máy móc và hoạt động sản xuất.

Thông số dàn lạnh điều hòa đường ống treo trần
| Hạng mục | Thông số |
| Model tổng bộ | ECO-FR-C16PYQ(MH) |
| Model dàn lạnh | ECO-FR-C16PD/N |
| Nguồn điện | 220V – 1N/50Hz |
| Lưu lượng gió tối đa | 8.000 m³/h |
| Diện tích sử dụng | 250–300 m² |
| Kích thước đường ống lỏng | 1/2 inch (12,7 mm) |
| Kích thước đường ống khí | 3/4 inch (19,05 mm) |
| Đường ống nước ngưng | DN20 |
| Độ ồn | ≤ 58 dB(A) |
| Kích thước ngoài (D × R × C) | 1.100 × 900 × 740 mm |
| Trọng lượng thiết bị | 92 kg |
Thông số dàn nóng đi kèm
| Hạng mục | Thông số |
| Model dàn nóng | ECO-FR-16P/W(MH) |
| Công suất làm lạnh định mức | 40 kW |
| Công suất đầu vào làm lạnh | 6.390 W |
| Dòng điện đầu vào làm lạnh | 11,4 A |
| Công suất sưởi ấm định mức | 43 kW |
| Công suất đầu vào sưởi ấm | 6.500 W |
| Dòng điện đầu vào sưởi ấm | 11,6 A |
| Công suất sưởi ấm điện phụ trợ | 6.000 W |
| Công suất đầu vào tối đa | 14.450 W |
| Dòng điện đầu vào tối đa | 25,8 A |
| Nguồn điện | 380V – 3N/50Hz |
| Loại bảo vệ chống điện giật | Cấp I |
| Cấp độ chống nước | IPX4 |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động | -7–48°C |
| Môi chất lạnh | R410A/3.800 g |
| Kích thước đường ống lỏng | 1/2 inch (12,7 mm) |
| Kích thước đường ống khí | 3/4 inch (19,05 mm) |
| Độ ồn | ≤ 65 dB(A) |
| Kích thước ngoài (D × R × C) | 1.020 × 370 × 1.370 mm |
| Trọng lượng thiết bị | 160 kg |
Cách chọn điều hòa công nghiệp 2 chiều tùy chỉnh phù hợp
Doanh nghiệp cần chọn thiết bị theo vị trí lắp đặt, phạm vi cấp gió và nhu cầu làm lạnh hoặc sưởi ấm. Không nên chỉ dựa vào công suất của máy.
| Nhu cầu sử dụng | Loại điều hòa phù hợp |
| Không thể treo thiết bị trên trần | Phun tia đứng |
| Muốn tiết kiệm diện tích mặt sàn | Phun tia treo trần |
| Cần làm lạnh và sưởi ấm theo khu vực | Phun tia treo trần hai chế độ |
| Cần cấp khí đến nhiều vị trí | Đường ống treo trần hai chế độ |
| Yêu cầu nhiệt độ đồng đều trên diện tích rộng | Loại nối đường ống gió |
| Chỉ cần làm mát cục bộ hoặc định hướng | Loại phun tia |
Liên hệ tư vấn điều hòa công nghiệp 2 chiều tùy chỉnh
Điều hòa công nghiệp 2 chiều tùy chỉnh VTEC Asia có nhiều phương án cấp gió, gồm phun tia đứng, phun tia treo trần và nối đường ống gió. Doanh nghiệp nên lựa chọn theo diện tích, chiều cao nhà xưởng, vị trí cần điều hòa và nhu cầu làm lạnh hoặc sưởi ấm.
Liên hệ Ecogreen – VTEC Asia để được khảo sát mặt bằng, tư vấn model phù hợp và nhận báo giá chi tiết theo yêu cầu công trình.
